繼“用于含COD,總磷,總氮等污水的智能PID消解儀的軟件【簡稱:多功能智能快速消解儀軟件】”、“深圳同奧科技多通道水質快速測定儀軟件【簡稱:同奧多通道水質快速測定儀軟件】”、“同奧多參數(shù)水質分析儀軟件”、“同奧COD測定儀軟件”、“同奧氨氮測定儀軟件”、“同奧總磷測定儀軟件”等軟件著作權成功授權之后,2020年04月01日,同奧科技移動式水域水質信息快速測定軟件V1.0、污水水質監(jiān)控測定報警軟件V1.0、多通道水質檢測測定數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)V1.0、水質在線監(jiān)測測定云平臺V1.0等軟件著作權證書正式獲得。
這是同奧科技在水質分析儀器研發(fā)技術和自主知識產權建設方面取得的再一次重大突破,通過技術創(chuàng)新為企業(yè)提供了更精準和更便捷的水質檢測產品技術。
同奧科技計算機軟件著作權詳細情況如下:
中華人民共和國國家版權局計算機軟件著作權登記證書
序號 | 軟件名稱 | 證書號 | 登記號 |
1 | 移動式水域水質信息快速測定軟件 | 軟著登字號第4595640號 | 2019SR1174883 |
2 | 污水水質監(jiān)控測定報警軟件 | 軟著登字號第4595042號 | 2019SR1174285 |
3 | 多通道水質檢測測定數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 軟著登字號第4596519號 | 2019SR1175762 |
4 | 水質在線監(jiān)測測定云平臺 | 軟著登字號第4596527號 | 2019SR1175770 |
5 | 用于含COD,總磷,總氮等污水的 智能PID消解儀的軟件 【簡稱:多功能智能快速消解儀軟件】 |
軟著登字號第1627245號 | 2017SR041961 |
6 | 深圳同奧科技多通道水質快速測定儀軟件 【簡稱:同奧多通道水質快速測定儀軟件】 |
軟著登字號第1391446號 | 2016SR212829 |
7 | 同奧COD測定儀軟件 | 軟著登字號第1835220號 | 2017SR249936 |
8 | 同奧氨氮測定儀軟件 | 軟著登字號第1834832號 | 2017SR249548 |
9 | 同奧總磷測定儀軟件 | 軟著登字號第1834308號 | 2017SR249024 |
10 | 同奧多參數(shù)水質分析儀軟件 | 軟著登字號第1834835號 | 2017SR249551 |
多通道水質檢測測定數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)
移動式水域水質信息快速測定軟件
污水水質監(jiān)控測定報警軟件
水質在線監(jiān)控測定云平臺